Begin schooljaar 2021 - 2022 | Maandag 6 september 2021 |
Herfstvakantie | Maandag 25 t/m vrijdag 29 oktober 2021 |
Kerstvakantie | Maandag 27 december t/m vrijdag 7 januari 2022 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022 |
Tweede Paasdag | Maandag 18 april 2022 |
Meivakantie | Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022 |
Hemelvaart | Donderdag 26 mei 2022 |
Tweede Pinksterdag | Maandag 6 juni 2022 |
Zomervakantie | Maandag 25 juli t/m vrijdag 2 september 2022 |
Roostervrije dag: dinsdag 19 oktober 2021
Roostervrije dag: vrijdag 24 december 2021
Roostervrije dag: vrijdag 27 mei 2022
Schooljaar 2022 - 2023
Begin schooljaar 2022 - 2023 | Maandag 5 september 2022 |
Herfstvakantie | Maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 |
Tweede Paasdag | Maandag 10 april 2023 |
Meivakantie* | Maandag 24 april* t/m vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | Donderdag 18 mei 2023 |
Tweede Pinksterdag | Maandag 29 mei 2023 |
Zomervakantie | Maandag 17 juli t/m vrijdag 25 augustus 2023 |
*) Landelijk is de meivakantie vastgesteld op 1 week, namelijk van maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei 2023. In de week daarvoor zijn, zoals hieronder zichtbaar, alle leerlingen en medewerkers vrij in verband met roostervrije dagen en Koningsdag.
Roostervrije dagen:
- Maandag 24 april t/m 28 april 2023, waarvan donderdag 27 april 2023 Koningsdag.
- Vrijdag 19 mei 2023